Мастерская |
Обслуживание и ремонт | 45 eur/ч |
Электроработы | 50 eur/ч |
Диагностика (поиск причины проблемы) | 50 eur/ч |
Диагностика (чтение ошибок) | 25 eur |
Работы по моторам (замеры зазоров, комплектация) | 50 eur/ч |
Работы по металлу, MIG сварка | 50 eur/ч |
TIG сварка — алюминий, нержавеющая сталь | 60 eur/ч |
Заправка кондиционеров | доп. информация |
Развал-схождение (Hunter HawkEye Elite) |
Контроль геометрии с распечаткой | 30 eur |
Контроль и регулировка геометрии после ремонта у нас | 60 eur |
Контроль и регулировка геометрии | 75 eur |
Индивидуальная регулировка геометрии (гоночные автомобили, до 2 часов) | 100 eur |
Ремонт АКПП |
Капитальный ремонт с гарантией по пробегу со снятием и установкой | от 1900 eur |
Ремонт гидротрансформатора со снятием и установкой | от 600 eur |
Ремонт блока мехатроника со снятием и установкой | от 800 eur |
Работы с ЭБУ |
Чиптюнинг | от 360 eur |
Програмное удаление системы Adblue | от 420 eur |
Полное удаление ДПФ | от 360 eur |
Удаление клапана ЕГР | от 180 eur |
Чиптюнинг грузовиков и тяжёлого транспорта | от 720 eur |
Чиптюнинг АКПП | от 240 eur |
Тюнинг АКПП с чиптюнингом автомобиля | от 120 eur |
Настройка программируемых блоков управления (Ecumaster, Link, Autronic) | по договор. |
Диностенд |
Замер мощности (2-4 замера, не включая настройку) | 100 eur |
Замер мощности с дополнительными параметрами (MAP, WBO2) | 120 eur |
Замер мощности до и после с чиптюнингом | 60 eur |
Аренда диностенда 2-3ч (включает оператора, не включает настройку) | 96 eur/ч |
Аренда диностенда 4ч- (включает оператора, не включает настройку) | 84 eur/ч |
Клубный день | от. 500 eur |
Уборка диностенда (масло, тосол итп) | от 60 eur |
Ремонт турбокомпрессоров |
Ремонт турбокомпрессора с гарантией по пробегу | от 420 eur |
Снятие и установка турбокомпрессора | от 120 eur |
Изготовление гибридного турбокомпрессора | от 450 eur |
Все цены указаны с НДС 22%..